Может кому-то нужно
Нормы расхода ткани на швейные изделия при ширине 150 см. Размеры 44-48 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Фасон | Размер 44-48 | |
Основная ткань (м) | Подкладочная ткань (м) | ||
Юбка | прямая | длина изделия +0.2 | длина изделия |
расклеш. | 2 длины изделия +0.2 | 2 длины изделия | |
Брюки | длина изделия +0.2 | 0.5 | |
Платье | Прямое | дл.изделия+длина рукава+0.4 | длина изделия |
Расклеш. | 2 дл.изделия+длина рукава+0.4 | 2 длины изделия | |
Сарафан | прямая | длина изделия +0.3 | |
расклеш. | 2 длины изделия +0.2 | ||
Блузка | - | дл. изд.+длина руава +0.5 | |
Жакет | - | дл. изд.+длина руава +0.4 | дл. изделия+длина рукава |
Топ | - | длина изделия +0.2 | |
Комбинезон | - | дл. изд.+длина руава +0.4 | |
Жилет | - | длина изделия +0.3 | длина изделия |
Пальто | прямая | 3.0 | 2.8 |
расклеш. | 3.5 | 3 | |
Нормы расхода ткани при ширине 110 см. 2 длины изделия + длина рукава. |
Нормы расхода ткани на швейные изделия при ширине 150 см. Размеры 50 - 56 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Фасон | Размер 50-56 | |
Основная ткань (м) | Подкладочная ткань (м) | ||
Юбка | прямая | длина изделия +0.2 | длина изделия |
расклеш. | 2 длины изделия +0.2 | 2 длины изделия | |
Брюки | длина изделия +0.5 | 0.7 | |
Платье | Прямое | 2дл.изделия+длина рукава+0.4 | 2длина изделия |
Расклеш. | 2 дл.изделия+длина рукава+0.4 | 2 длины изделия | |
Сарафан | прямая | 2длина изделия +0.3 | |
расклеш. | 2 длины изделия +0.2 | ||
Блузка | - | 2дл. изд.+длина руава +0.5 | |
Жакет | - | 2дл. изд.+длина руава +0.6 | дл. изделия+длина рукава |
Топ | - | длина изделия +0.2 | |
Комбинезон | - | дл. изд.+длина руава +0.9 | |
Жилет | - | 2длина изделия +0.6 | длина изделия |
Пальто | прямая | 3.4 | 3.0 |
расклеш. | 4 | 3.5 | |
Нормы расхода ткани при ширине 110 см. 2 длины изделия + 2длина рукава. |
Нормы усадки тканей | ||
---|---|---|
Ткани | Усадка, % | |
По основе | По утку | |
Хлопчатобумажные | ||
Ситец | до 3.5 | до 2 |
Мадаполам | до 5 | до 2 |
Тик | до 3 | до 2 |
Поплин | до 3 | до 2 |
Диагональ, вельвет | до 5 | до 2 |
Шотландка | до 5 | до 2 |
Лен | до 6 | до 2 |
Штапельные | ||
Вискоза, саржа | до 4 | до 2 |
Из искусственного шелка | ||
Креповые | до 3.5-7 | до 2-4 |
Гладьевые | до 3.5-5 | до 2 |
Из натурального шелка | ||
Креповые | до 10 | до 2 |
Гладьевые | до 3.5 | до 2 |
Из синтетического материала | ||
Чисто капроновые | до 1.5 | до 1.5 |
Полу капроновые | до 3.5 | до 2 |
Эластан | до 10 | до 10 |
Шекрстяные | ||
Габардин | до 2.5 - 3.5 | до 2 - 3.5 |
Сукно тонкое | до 3.5 | до 3.5 |
Драпы тонкие | до 3 - 3.5 | до 3 - 3.5 |
Сукно грубое | до 1.5 | до 2 |
Драпы грубые | до 3 | до 2.5 - 3.5 |